цены NISSAN NOTE 2012 - аукционная статистика продаж

NISSAN NOTE 2012 - сводная статистика по иномаркам и авто произведенным в Японии

Вернуться на: NISSAN NOTE 2012

Для повышения достоверности расчет сводных данных по статистике производится по проданным за последние 6 месяцев автомобилям.


Прогноз цены на автомобили с разными оценками:

ОценкаКол-во лотовМин.
цена
Цена 10%
верояности
Средняя
цена
Цена 90%
верояности
Макс.
цена
RA  31 (1%)30 54 72 87 168
RA  1 (0%)30 - 30 - 30
RA  8 (0%)31 - 66 - 92
RA  3 (0%)46 - 68 - 83
RA  3 (0%)54 - 67 - 82
RA  5 (0%)61 - 75 - 87
RA  4 (0%)64 - 96 - 168
RA  2 (0%)66 - 71 - 76
RA  1 (0%)66 - 66 - 66
RA  2 (0%)73 - 74 - 75
 218 (7%)27 48 69 88 163
 36 (1%)27 46 68 87 145
 16 (0%)30 - 73 - 162
 30 (1%)30 69 76 87 97
 19 (0%)30 - 58 - 91
 4 (0%)31 - 57 - 72
 46 (1%)36 47 63 107 163
 1 (0%)50 - 50 - 50
 21 (0%)50 - 77 - 109
 3 (0%)54 - 62 - 72
 1 (0%)56 - 56 - 56
 3 (0%)61 - 96 - 157
 2 (0%)62 - 62 - 62
 1 (0%)65 - 65 - 65
 3 (0%)66 - 88 - 108
 9 (0%)66 - 76 - 85
 3 (0%)67 - 71 - 75
 1 (0%)69 - 69 - 69
 1 (0%)70 - 70 - 70
 3 (0%)70 - 78 - 85
 1 (0%)72 - 72 - 72
 2 (0%)72 - 76 - 81
 1 (0%)74 - 74 - 74
 2 (0%)82 - 90 - 99
 2 (0%)82 - 82 - 82
 1 (0%)88 - 88 - 88
4.5  14 (0%)54 - 157 - 280
4.5  3 (0%)54 - 111 - 169
4.5  2 (0%)69 - 86 - 104
4.5  2 (0%)71 - 137 - 204
4.5  4 (0%)90 - 189 - 280
4.5  2 (0%)214 - 219 - 225
4.5  1 (0%)228 - 228 - 228
 276 (9%)43 65 101 186 295
 43 (1%)43 64 112 214 234
 47 (1%)55 72 127 228 259
 2 (0%)57 - 84 - 111
 33 (1%)60 63 80 96 112
 23 (0%)60 - 81 - 111
 13 (0%)60 - 84 - 116
 13 (0%)61 - 97 - 218
 1 (0%)61 - 61 - 61
 6 (0%)63 - 139 - 210
 5 (0%)63 - 74 - 82
 2 (0%)65 - 102 - 140
 3 (0%)69 - 75 - 80
 1 (0%)70 - 70 - 70
 34 (1%)70 76 134 228 295
 1 (0%)70 - 70 - 70
 2 (0%)74 - 132 - 191
 9 (0%)74 - 86 - 143
 1 (0%)74 - 74 - 74
 1 (0%)75 - 75 - 75
 1 (0%)75 - 75 - 75
 2 (0%)76 - 77 - 78
 10 (0%)78 - 122 - 213
 1 (0%)79 - 79 - 79
 1 (0%)81 - 81 - 81
 2 (0%)83 - 85 - 87
 1 (0%)91 - 91 - 91
 1 (0%)94 - 94 - 94
 2 (0%)105 - 119 - 133
 2 (0%)106 - 131 - 156
 1 (0%)107 - 107 - 107
 1 (0%)111 - 111 - 111
 1 (0%)129 - 129 - 129
 1 (0%)178 - 178 - 178
 1 (0%)204 - 204 - 204
3.5  686 (24%)30 57 75 103 292
3.5  127 (4%)30 51 71 112 176
3.5  91 (3%)32 58 83 153 235
3.5  104 (3%)34 54 72 106 190
3.5  1 (0%)36 - 36 - 36
3.5  3 (0%)40 - 57 - 68
3.5  14 (0%)43 - 72 - 130
3.5  6 (0%)47 - 102 - 292
3.5  3 (0%)47 - 48 - 50
3.5  2 (0%)48 - 55 - 62
3.5  37 (1%)50 60 74 86 108
3.5  1 (0%)50 - 50 - 50
3.5  84 (2%)51 63 77 92 129
3.5  23 (0%)52 - 70 - 145
3.5  81 (2%)53 65 78 94 154
3.5  7 (0%)54 - 67 - 76
3.5  2 (0%)55 - 80 - 105
3.5  3 (0%)61 - 80 - 94
3.5  3 (0%)65 - 77 - 95
3.5  2 (0%)66 - 67 - 69
3.5  5 (0%)66 - 76 - 93
3.5  6 (0%)67 - 99 - 144
3.5  3 (0%)67 - 72 - 77
3.5  1 (0%)68 - 68 - 68
3.5  10 (0%)69 - 76 - 89
3.5  1 (0%)69 - 69 - 69
3.5  9 (0%)69 - 81 - 100
3.5  2 (0%)70 - 101 - 132
3.5  1 (0%)70 - 70 - 70
3.5  2 (0%)70 - 73 - 76
3.5  2 (0%)71 - 73 - 75
3.5  6 (0%)72 - 117 - 180
3.5  3 (0%)72 - 94 - 124
3.5  1 (0%)73 - 73 - 73
3.5  2 (0%)76 - 83 - 90
3.5  1 (0%)78 - 78 - 78
3.5  3 (0%)79 - 88 - 99
3.5  2 (0%)79 - 101 - 123
3.5  2 (0%)81 - 89 - 97
3.5  2 (0%)82 - 83 - 85
3.5  1 (0%)84 - 84 - 84
3.5  2 (0%)86 - 90 - 94
3.5  1 (0%)87 - 87 - 87
3.5  2 (0%)90 - 151 - 213
3.5  1 (0%)90 - 90 - 90
3.5  1 (0%)99 - 99 - 99
 170 (5%)6 49 68 88 188
 5 (0%)6 - 60 - 84
 2 (0%)18 - 35 - 53
 15 (0%)24 - 62 - 91
 25 (0%)33 - 72 - 188
 33 (1%)42 49 66 87 160
 19 (0%)45 - 65 - 105
 3 (0%)46 - 56 - 62
 2 (0%)48 - 48 - 48
 3 (0%)48 - 67 - 84
 11 (0%)49 - 69 - 89
 19 (0%)49 - 73 - 94
 2 (0%)51 - 52 - 53
 2 (0%)53 - 105 - 157
 3 (0%)55 - 86 - 111
 2 (0%)65 - 76 - 88
 3 (0%)68 - 74 - 81
 1 (0%)71 - 71 - 71
 1 (0%)71 - 71 - 71
 3 (0%)72 - 78 - 88
 2 (0%)72 - 72 - 72
 1 (0%)74 - 74 - 74
 1 (0%)74 - 74 - 74
 1 (0%)75 - 75 - 75
 1 (0%)76 - 76 - 76
 1 (0%)78 - 78 - 78
 1 (0%)79 - 79 - 79
 1 (0%)87 - 87 - 87
 6 (0%)42 - 66 - 86
 1 (0%)42 - 42 - 42
 2 (0%)57 - 57 - 58
 1 (0%)75 - 75 - 75
 2 (0%)81 - 83 - 86
 1 (0%)48 - 48 - 48
 1 (0%)48 - 48 - 48
 9 (0%)45 - 62 - 78
 21 (0%)45 - 71 - 153
 3 (0%)45 - 52 - 60
 4 (0%)45 - 65 - 84
 6 (0%)56 - 63 - 72
 1 (0%)57 - 57 - 57
 3 (0%)57 - 96 - 153
 1 (0%)62 - 62 - 62
 2 (0%)63 - 69 - 75
 2 (0%)66 - 72 - 78
 2 (0%)66 - 71 - 76
 1 (0%)69 - 69 - 69
 2 (0%)72 - 73 - 75
 1 (0%)72 - 72 - 72
 1 (0%)76 - 76 - 76
***  9 (0%)60 - 71 - 90
***  1 (0%)60 - 60 - 60
***  1 (0%)63 - 63 - 63
***  4 (0%)68 - 71 - 76
***  1 (0%)72 - 72 - 72
***  2 (0%)75 - 82 - 90
Аукционная статистика: График изменения цены NISSAN NOTE 2012   в зависимости от аукционных оценок

Таблица может служить для окончательного принятия решения при постановке ставок. Данные основаны на сводном расчете по уникальному типу кузова, предоставленном для улучшения определения ценовых параметров. В большинстве случаев сводных данных по типу кузова достаточно для верного определения средней цены.
Расчет для оценки *** не может считаться точным так как степень повреждения автомобиля невозможно оценить при статистических расчетах.
Цена 10% вероятности – среднее значение выигранных ставок по этой цене 1 из 10. Цена 90% вероятности – среднее значение выигранных ставок по этой цене 9 из 10. Характеристики Цена 10% и Цена 90% вероятности рассчитываются при количестве лотов более 30.



Усредненное распределение цен в процентах:

минимальная
цена
Средняя цена 10%
самых дешевых
минимальная цена
основной массы
средняя цена
основной массы
максимальная цена
основной массы
Средняя цена 10%
самых дорогих
максимальная
цена
6 46 55 76 118 167 295

Таблица дана для самой общей оценки уровней цен на рынке. Для более точной оценки используйте таблицы расчетов по типу кузова или модификаций.
Расчет "Средней цены 10% самых дешевых" и других дополнительных данных производится при наличии количества статистических данных лотов более 30


Количество проданных авто с определенным диапазоном пробега

 
Кол-во лотов 37 161 299 347 260 156 181
  (2%) (11%) (20%) (24%) (18%) (10%) (12%)
Пробег, тыс.км. 0-2525-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150>

Данные по пробегу важны для оценки вероятности приобретения автомобиля с желаемым качеством. Если количество автомобилей с требуемым пробегом на рынке недостаточно то это напрямую сказывается на цене и должно учитываться при корректировке данных по средней цене рассчитанной по другим таблицам.


 

Автомобили с аукционов Японии