| Объем, марка кузова, комплектация | Кол-во лотов | Средняя цена |
| 4100 15B | 2 (0%) | 349 |
| 4000 | 3 (0%) | 159 |
| 0 ZX75USK-3 YUATSU SHOVEL | 2 (0%) | 2420 |
| 0 ZX75US-A YUATSU SHOVEL | 3 (0%) | 2711 |
| 0 ZX75US-A | 3 (0%) | 2517 |
| 0 ZX75US-3 | 2 (0%) | 3134 |
| 0 ZX70-3 HITACHI YUATSU SHOVEL | 2 (0%) | 2312 |
| 0 ZX70-3 | 3 (0%) | 2078 |
| 0 ZX70 | 3 (0%) | 2735 |
| 0 ZX40UR-3 HITACHI HYDRAULIC EXCAVATOR | 2 (0%) | 1181 |
| 0 ZX40U-5A | 2 (0%) | 1612 |
| 0 ZX30UR-5B MINI YUATSU SHOVEL | 2 (0%) | 1337 |
| 0 ZX30UR-5B | 2 (0%) | 1597 |
| 0 ZX30U-5B MINI YUATSU SHOVEL | 3 (0%) | 2180 |
| 0 ZX30U-2 ZX30U-2 | 2 (0%) | 1151 |
| 0 ZX30U ZX30U | 2 (0%) | 886 |
| 0 ZX225USRLCK YUATSU SHOVEL | 2 (0%) | 2627 |
| 0 ZX15UR MINI YUATSU SHOVEL | 2 (0%) | 590 |
| 0 ZX135USK YUATSU SHOVEL | 2 (0%) | 2877 |
| 0 ZX135UR | 2 (0%) | 2553 |
| 0 ZX120 ZX120 | 2 (0%) | 3411 |
| 0 ZX120 | 3 (0%) | 4064 |
| 0 ZW100 WHEEL LOADER - | 2 (0%) | 2560 |
| 0 ZV650W HAND GUIDE ROLLER | 2 (0%) | 245 |
| 0 ZR553 CRANE TADANO | 3 (0%) | 1398 |
| 0 ZR505 CRANE TADANO.5 -STEP | 2 (0%) | 2027 |
| 0 ZR504 CRANE TADANO.4 STEPS CRANE | 3 (0%) | 1796 |
| 0 ZR504 CRANE TADANO.4 -STEP | 13 (0%) | 1664 |
| 0 ZR504 CRANE TADANO | 6 (0%) | 1512 |
| 0 ZR503 CRANE TADANO | 2 (0%) | 1005 |
| 0 ZR366 CRANE TADANO.6 -STEP | 2 (0%) | 1702 |
| 0 ZR365 CRANE TADANO.5 STEPS CRANE | 2 (0%) | 1007 |
| 0 ZR365 CRANE TADANO.5 -STEP | 4 (0%) | 1362 |
| 0 ZR365 CRANE TADANO | 2 (0%) | 1435 |
| 0 ZR364 CRANE TADANO.4 -STEP | 9 (0%) | 852 |
| 0 ZR364 CRANE TADANO | 10 (0%) | 1050 |
| 0 ZR363 CRANE TADANO.3 -STEP | 3 (0%) | 605 |
| 0 ZR363 CRANE TADANO | 5 (0%) | 948 |
| 0 ZR304SL CRANE TADANO | 6 (0%) | 1495 |
| 0 ZR304 CRANE TADANO.4 -STEP | 16 (0%) | 724 |
| 0 ZR304 CRANE TADANO | 19 (0%) | 707 |
| 0 ZR303SL CRANE TADANO.3 -STEP | 3 (0%) | 1191 |
| 0 ZR303 CRANE TADANO.3 STEPS CRANE | 2 (0%) | 567 |
| 0 ZR303 CRANE TADANO.3 -STEP | 8 (0%) | 601 |
| 0 ZR303 CRANE TADANO | 16 (0%) | 595 |
| 0 ZR295 CRANE TADANO.5 -STEP | 2 (0%) | 840 |
| 0 ZR295 CRANE TADANO | 4 (0%) | 680 |
| 0 ZR294 CRANE TADANO.4 -STEP | 6 (0%) | 690 |
| 0 ZR294 CRANE TADANO | 9 (0%) | 565 |
| 0 ZR293 CRANE TADANO.3 -STEP | 2 (0%) | 400 |
| 0 ZR293 CRANE TADANO | 4 (0%) | 380 |
| 0 ZR264 CRANE TADANO.4 -STEP | 10 (0%) | 430 |
| 0 ZR264 CRANE TADANO | 2 (0%) | 437 |
| 0 ZR263 CRANE TADANO.3 STEPS CRANE | 2 (0%) | 245 |
| 0 ZR263 CRANE TADANO.3 -STEP | 15 (0%) | 311 |
| 0 ZR263 CRANE TADANO | 9 (0%) | 293 |
| 0 ZR233 CRANE TADANO.3 -STEP | 4 (0%) | 205 |
| 0 ZR224 CRANE TADANO.4 -STEP | 3 (0%) | 305 |
| 0 ZR224 CRANE TADANO | 3 (0%) | 335 |
| 0 ZHM1520 HUSQUARNA ZENOAH MOWER | 3 (0%) | 1246 |
| 0 ZHM1510 ZENOAH MOWER | 4 (0%) | 980 |
| 0 ZHM1100 ZENOAH MOWER | 2 (0%) | 642 |
| 0 ZF505SL CRANE TADANO | 2 (0%) | 1967 |
| 0 ZF504SL CRANE TADANO.4 -STEP | 2 (0%) | 1635 |
| 0 ZF503SL CRANE TADANO | 2 (0%) | 1107 |
| 0 ZF366 CRANE TADANO.6 -STEP | 5 (0%) | 1590 |
| 0 ZF365SL CRANE TADANO | 2 (0%) | 1087 |
| 0 ZF365 CRANE TADANO.5 -STEP | 5 (0%) | 1286 |
| 0 ZF364 CRANE TADANO.4 STEPS CRANE | 3 (0%) | 1010 |
| 0 ZF364 CRANE TADANO.4 -STEP | 11 (0%) | 901 |
| 0 ZF364 CRANE TADANO.3 -STEP | 2 (0%) | 577 |
| 0 ZF364 CRANE TADANO | 7 (0%) | 891 |
| 0 ZF363 CRANE TADANO.3 -STEP | 2 (0%) | 727 |
| 0 ZF363 CRANE TADANO | 2 (0%) | 685 |
| 0 ZF305 CRANE TADANO.5 -STEP | 2 (0%) | 1030 |
| 0 ZF304SL CRANE TADANO.4 -STEP | 5 (0%) | 966 |
| 0 ZF304SL CRANE TADANO | 7 (0%) | 891 |
| 0 ZF304 CRANE TADANO.4 -STEP | 20 (0%) | 662 |
| 0 ZF304 CRANE TADANO | 14 (0%) | 713 |
| 0 ZF303SL CRANE TADANO.3 -STEP | 9 (0%) | 600 |
| 0 ZF303SL CRANE TADANO | 14 (0%) | 601 |
| 0 ZF303 CRANE TADANO.3 STEPS CRANE | 2 (0%) | 530 |
| 0 ZF303 CRANE TADANO.3 -STEP | 14 (0%) | 488 |
| 0 ZF303 CRANE TADANO | 13 (0%) | 445 |
| 0 ZF296 CRANE TADANO.6 -STEP | 2 (0%) | 840 |
| 0 ZF295 CRANE TADANO.5 -STEP | 4 (0%) | 717 |
| 0 ZF295 CRANE TADANO | 5 (0%) | 640 |
| 0 ZF294 CRANE TADANO.4 -STEP | 10 (0%) | 509 |
| 0 ZF294 CRANE TADANO | 2 (0%) | 387 |
| 0 ZF293 CRANE TADANO | 4 (0%) | 278 |
| 0 ZF265 CRANE TADANO.5 -STEP | 4 (0%) | 562 |
| 0 ZF264 CRANE TADANO.4 STEPS CRANE | 2 (0%) | 380 |
| 0 ZF264 CRANE TADANO.4 -STEP | 3 (0%) | 350 |
| 0 ZF264 CRANE TADANO | 9 (0%) | 312 |
| 0 ZF263 CRANE TADANO.3 STEPS CRANE | 2 (0%) | 237 |
| 0 ZF263 CRANE TADANO.3 -STEP | 4 (0%) | 190 |
| 0 ZF263 CRANE TADANO | 3 (0%) | 192 |
| 0 ZF262 CRANE TADANO.6 -STEP | 2 (0%) | 335 |
| 0 ZF234 CRANE TADANO.4 -STEP | 3 (0%) | 236 |
| 0 ZF233 CRANE TADANO | 8 (0%) | 209 |
| 0 ZF104M CRANE TADANO.4 -STEP | 2 (0%) | 140 |
| 0 ZF103 CRANE TADANO | 2 (0%) | 122 |
| 0 ZE504SLHRE CRANE TADANO.4 -STEP | 2 (0%) | 2192 |
| 0 ZE504HR CRANE TADANO.4 -STEP | 3 (0%) | 1881 |
| 0 ZE365HR CRANE TADANO | 2 (0%) | 1422 |
| 0 ZE364HR CRANE TADANO.4 STEPS CRANE | 2 (0%) | 1027 |
| 0 ZE364HR CRANE TADANO.4 -STEP | 10 (0%) | 1133 |
| 0 ZE364HR CRANE TADANO | 4 (0%) | 1253 |
| 0 ZE304MH CRANE TADANO.4 -STEP | 2 (0%) | 895 |
| 0 ZE304MH CRANE TADANO | 3 (0%) | 817 |
| 0 ZE304HR CRANE TADANO.4 -STEP | 6 (0%) | 867 |
| 0 ZE304HR CRANE TADANO | 3 (0%) | 955 |
| 0 ZE303MH CRANE TADANO | 2 (0%) | 635 |
| 0 ZE303HR CRANE TADANO.3 -STEP | 2 (0%) | 737 |
| 0 ZE303HR CRANE TADANO | 3 (0%) | 840 |
| 0 ZE294HR CRANE TADANO | 3 (0%) | 793 |
| 0 ZE293HR CRANE TADANO | 4 (0%) | 507 |
| 0 ZE263MH CRANE TADANO.3 -STEP | 2 (0%) | 455 |
| 0 ZE263MH CRANE TADANO | 3 (0%) | 423 |
| 0 Z503SL CRANE TADANO.3 -STEP | 2 (0%) | 984 |
| 0 Z375AS2-R MITSUI COMPRESSOR | 3 (0%) | 101 |
| 0 Z366M CRANE TADANO.6 -STEP | 2 (0%) | 1127 |
| 0 Z366 CRANE TADANO.6 -STEP | 2 (0%) | 887 |
| 0 Z365 CRANE TADANO.5 -STEP | 7 (0%) | 1193 |
| 0 Z365 CRANE TADANO | 3 (0%) | 970 |
| 0 Z364SL CRANE TADANO.4 STEPS CRANE | 2 (0%) | 792 |
| 0 Z364SL CRANE TADANO.4 -STEP | 2 (0%) | 902 |
| 0 Z364SL CRANE TADANO | 2 (0%) | 757 |
| 0 Z364 CRANE TADANO.4 -STEP | 4 (0%) | 822 |
| 0 Z364 CRANE TADANO | 5 (0%) | 825 |
| 0 Z363 CRANE TADANO.3 -STEP | 5 (0%) | 659 |
| 0 Z306MSL CRANE TADANO.6 -STEP | 2 (0%) | 965 |
| 0 Z306 CRANE TADANO.6 -STEP | 2 (0%) | 992 |
| 0 Z305SL CRANE TADANO.5 -STEP | 3 (0%) | 846 |
| 0 Z305SL CRANE TADANO | 3 (0%) | 821 |
| 0 Z305 CRANE TADANO.5 -STEP | 4 (0%) | 868 |
| 0 Z305 CRANE TADANO | 3 (0%) | 933 |
| 0 Z304SL CRANE TADANO.4 -STEP | 3 (0%) | 741 |
| 0 Z304SL CRANE TADANO | 8 (0%) | 736 |
| 0 Z304 CRANE TADANO.4 -STEP | 14 (0%) | 692 |
| 0 Z304 CRANE TADANO | 16 (0%) | 670 |
| 0 Z303SL CRANE TADANO.3 STEPS CRANE | 2 (0%) | 437 |
| 0 Z303SL CRANE TADANO.3 -STEP | 6 (0%) | 454 |
| 0 Z303SL CRANE TADANO | 15 (0%) | 418 |
| 0 Z303 CRANE TADANO.3 STEPS CRANE | 4 (0%) | 435 |
| 0 Z303 CRANE TADANO.3 -STEP | 20 (0%) | 426 |
| 0 Z303 CRANE TADANO | 11 (0%) | 406 |
| 0 Z300 CRANE TADANO.3 -STEP | 2 (0%) | 447 |
| 0 Z295 CRANE TADANO.5 -STEP | 6 (0%) | 525 |
| 0 Z295 CRANE TADANO | 2 (0%) | 695 |
| 0 Z294 CRANE TADANO.4 STEPS CRANE | 2 (0%) | 307 |
| 0 Z294 CRANE TADANO.4 -STEP | 11 (0%) | 383 |
| 0 Z294 CRANE TADANO | 3 (0%) | 390 |
| 0 Z293 CRANE TADANO.3 -STEP | 4 (0%) | 270 |
| 0 Z256 CRANE TADANO.6 -STEP | 2 (0%) | 397 |
| 0 Z255 CRANE TADANO.5 STEPS CRANE | 2 (0%) | 445 |
| 0 Z255 CRANE TADANO.5 -STEP | 4 (0%) | 425 |
| 0 Z255 CRANE TADANO | 4 (0%) | 401 |
| 0 Z254SL CRANE TADANO.4 -STEP | 3 (0%) | 291 |
| 0 Z254 CRANE TADANO.4 STEPS CRANE | 3 (0%) | 306 |
| 0 Z254 CRANE TADANO.4 -STEP | 16 (0%) | 256 |
| 0 Z254 CRANE TADANO | 7 (0%) | 282 |
| 0 Z253 CRANE TADANO.3 -STEP | 4 (0%) | 186 |
| 0 Z253 CRANE TADANO | 5 (0%) | 158 |
| 0 Z224 CRANE TADANO.4 -STEP | 5 (0%) | 183 |
| 0 Z223 CRANE TADANO.3 -STEP | 4 (0%) | 155 |
| 0 Z223 CRANE TADANO | 4 (0%) | 132 |
| 0 Z204 CRANE TADANO.4 -STEP | 2 (0%) | 272 |
| 0 Z204 CRANE TADANO | 2 (0%) | 220 |
| 0 YWH1400A ROLL BEIGE LA | 2 (0%) | 1115 |
| 0 YW280BL YANMAR IS TSUTENYOUSE EXIST | 2 (0%) | 77 |
| 0 YTA600S KOUUN YELLOW | 2 (0%) | 45 |
| 0 YT400 KOUUN YELLOW | 2 (0%) | 30 |
| 0 YT357J TRACTOR HEAD | 4 (0%) | 3382 |
| 0 YT357AJ TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 3432 |
| 0 YT225 TRACTOR HEAD | 4 (0%) | 1193 |
| 0 YT222 TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 1352 |
| 0 YR8D MANY UE YELLOW | 2 (0%) | 460 |
| 0 YR6D MANY UE YELLOW | 3 (0%) | 520 |
| 0 YMG2000D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 217 |
| 0 YMD50-1 OTHER | 2 (0%) | 240 |
| 0 YM4300D TRACTOR HEAD | 4 (0%) | 417 |
| 0 YM4220D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 320 |
| 0 YM3810D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 197 |
| 0 YM3810 TRACTOR HEAD | 3 (0%) | 236 |
| 0 YM3220D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 410 |
| 0 YM3110D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 215 |
| 0 YM3110 TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 167 |
| 0 YM3000 TRACTOR HEAD | 4 (0%) | 275 |
| 0 YM2610D TRACTOR HEAD | 5 (0%) | 194 |
| 0 YM2610 TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 112 |
| 0 YM2500 TRACTOR HEAD | 4 (0%) | 113 |
| 0 YM2420D TRACTOR HEAD | 5 (0%) | 271 |
| 0 YM2310D TRACTOR HEAD | 5 (0%) | 207 |
| 0 YM2310 TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 125 |
| 0 YM2210D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 120 |
| 0 YM2020D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 282 |
| 0 YM2020 TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 132 |
| 0 YM2010 TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 77 |
| 0 YM2002D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 165 |
| 0 YM1820D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 195 |
| 0 YM1810D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 192 |
| 0 YM1802D TRACTOR HEAD | 3 (0%) | 175 |
| 0 YM1720D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 185 |
| 0 YM1720D 4WD | 2 (0%) | 192 |
| 0 YM1610D TRACTOR HEAD | 7 (0%) | 142 |
| 0 YM1510D TRACTOR HEAD | 3 (0%) | 115 |
| 0 YM1401D TRACTOR HEAD | 3 (0%) | 142 |
| 0 YM1300D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 47 |
| 0 YH6115 COMBINE | 2 (0%) | 5195 |
| 0 YH6101 COMBINE | 2 (0%) | 4322 |
| 0 YH570 COMBINE | 3 (0%) | 2155 |
| 0 YH5101A COMBINE | 2 (0%) | 3055 |
| 0 YH323 COMBINE | 2 (0%) | 1410 |
| 0 YFW18DW YANMAR WHEEL CARRIER | 2 (0%) | 252 |
| 0 YDG600VST-6E YANMAR ELECTRICAL GENERATOR | 5 (0%) | 154 |
| 0 YDG600VST-5E YANMAR ELECTRICAL GENERATOR | 2 (0%) | 162 |
| 0 YDG300VS-6E YANMAR ELECTRICAL GENERATOR | 4 (0%) | 77 |
| 0 YDG300VS-5E YANMAR ELECTRICAL GENERATOR | 12 (0%) | 79 |
| 0 YDG250VS-5E YANMAR ELECTRICAL GENERATOR | 3 (0%) | 51 |
| 0 YC80-G KOUUN YELLOW | 2 (0%) | 35 |
| 0 YB271UZ YB271UZ | 2 (0%) | 655 |
| 0 YB271U(Z) YANMAR MINI YUATSU SHOVEL | 3 (0%) | 505 |
| 0 YB221UZ YB221UZ | 2 (0%) | 373 |
| 0 YB201U(Z) YANMAR MINI YUATSU SHOVEL | 2 (0%) | 210 |
| 0 YA90 KOUUN YELLOW | 2 (0%) | 120 |
| 0 YA85 KOUUN YELLOW | 2 (0%) | 70 |
| 0 Y31WA-1 WHEEL LOADER - | 2 (0%) | 581 |
| 0 Y11WA YANMAR MINI WHEEL LOADER - | 2 (0%) | 252 |
| 0 XR750 KOBASIAZENLI YELLOW A | 2 (0%) | 97 |
| 0 X50F SIBAULA TRACTOR HEAD | 5 (0%) | 638 |
| 0 WL404WM6G WAKO PROJECTOR | 3 (0%) | 30 |
| 0 WA70-1 WA70-1 | 4 (0%) | 2838 |
| 0 WA70-1 | 2 (0%) | 2282 |
| 0 WA50-3 MINI WHEEL LOADER - | 2 (0%) | 1790 |
| 0 WA40-3 WA40-3 | 2 (0%) | 1797 |
| 0 WA30-5 MINI SHOVEL | 2 (0%) | 1394 |
| 0 WA30-5 | 2 (0%) | 1352 |
| 0 WA30-3 | 2 (0%) | 1675 |
| 0 WA30-2 WA30-2 | 2 (0%) | 878 |
| 0 WA30-2 MINI WHEEL LOADER - | 2 (0%) | 900 |
| 0 WA30-2 | 4 (0%) | 886 |
| 0 W1100V OKADAKLA CAR | 2 (0%) | 690 |
| 0 VIO30-6 YUATSU SHOVEL | 2 (0%) | 1639 |
| 0 VIO30-6 VIO30-6 | 2 (0%) | 1762 |
| 0 VIO30-6 | 2 (0%) | 1807 |
| 0 VIO30 YANMAR MINI YUATSU SHOVEL | 2 (0%) | 577 |
| 0 VIO30 HYDRAULIC EXCAVATOR | 2 (0%) | 719 |
| 0 VIO15 VIO15 | 2 (0%) | 524 |
| 0 VI055-6A VI055 | 2 (0%) | 3223 |
| 0 VI030-1 | 2 (0%) | 700 |
| 0 VI030 | 2 (0%) | 691 |
| 0 VI015 | 3 (0%) | 531 |
| 0 V70F SIBAULA TRACTOR HEAD | 3 (0%) | 861 |
| 0 V6201 NIPPONSHOUBOU TICKET SE EXIST KAI OTHER | 3 (0%) | 81 |
| 0 V6201 KOK SUN TICKET SE EXIST KAI OTHER | 2 (0%) | 65 |
| 0 V52F SIBAULA TRACTOR HEAD | 5 (0%) | 922 |
| 0 V46F SIBAULA TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 837 |
| 0 V1505 ENGINE KUBOTA | 4 (0%) | 155 |
| 0 V1405 ENGINE KUBOTA | 2 (0%) | 112 |
| 0 V1 V1 | 2 (0%) | 608 |
| 0 US550 TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 735 |
| 0 US545 TRACTOR HEAD | 3 (0%) | 1035 |
| 0 US540 TRACTOR HEAD | 4 (0%) | 916 |
| 0 US535 TRACTOR HEAD | 4 (0%) | 1048 |
| 0 US45D TRACTOR HEAD | 4 (0%) | 1126 |
| 0 US39D TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 795 |
| 0 US361J TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 308 |
| 0 US36 TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 910 |
| 0 US35D TRACTOR HEAD | 12 (0%) | 804 |
| 0 US334J TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 662 |
| 0 US334 TRACTOR HEAD | 5 (0%) | 1002 |
| 0 US330 TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 617 |
| 0 US328 TRACTOR HEAD | 4 (0%) | 800 |
| 0 US324 TRACTOR HEAD | 2 (0%) | 372 |
| 0 US31D TRACTOR HEAD | 6 (0%) | 696 |
| 0 US301 TRACTOR HEAD | 5 (0%) | 956 |
| 0 US-50 TRACTOR HEAD | 3 (0%) | 1325 |
| 0 US-46 TRACTOR HEAD | 9 (0%) | 1205 |
| 0 US-40 TRACTOR HEAD | 10 (0%) | 942 |
| 0 US-36 TRACTOR HEAD | 3 (0%) | 898 |
| 0 URV376 CRANE UNIQUE.6 -STEP | 2 (0%) | 1357 |
| 0 URV375 CRANE UNIQUE | 4 (0%) | 1506 |
| 0 URV374 CRANE UNIQUE.4 STEPS CRANE | 2 (0%) | 1092 |
| 0 URV374 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 13 (0%) | 1010 |
| 0 URV374 CRANE UNIQUE | 8 (0%) | 1083 |
| 0 URV344N CRANE UNIQUE | 4 (0%) | 901 |
| 0 URV344H CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 1197 |
| 0 URV344 CRANE UNIQUE.4 STEPS CRANE | 3 (0%) | 868 |
| 0 URV344 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 10 (0%) | 858 |
| 0 URV344 CRANE UNIQUE | 6 (0%) | 881 |
| 0 URV343H CRANE UNIQUE | 3 (0%) | 516 |
| 0 URV343 CRANE UNIQUE.3 -STEP | 6 (0%) | 610 |
| 0 URV343 CRANE UNIQUE | 16 (0%) | 599 |
| 0 URV343 CRANE FURUKAWA UNIQUE | 2 (0%) | 635 |
| 0 URV294 CRANE UNIQUE.4 STEPS CRANE | 3 (0%) | 531 |
| 0 URV294 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 7 (0%) | 548 |
| 0 URV294 CRANE UNIQUE | 4 (0%) | 573 |
| 0 URV293 CRANE UNIQUE | 6 (0%) | 435 |
| 0 URV266 CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 1555 |
| 0 URV264 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 3 (0%) | 426 |
| 0 URV263 CRANE UNIQUE.3 STEPS CRANE | 3 (0%) | 246 |
| 0 URV263 CRANE UNIQUE.3 -STEP | 3 (0%) | 283 |
| 0 URV263 CRANE UNIQUE | 10 (0%) | 247 |
| 0 URV260 CRANE FURUKAWA UNIQUE.4 -STEP | 2 (0%) | 427 |
| 0 URV233 CRANE UNIQUE.3 -STEP | 3 (0%) | 248 |
| 0 URV233 CRANE UNIQUE | 5 (0%) | 246 |
| 0 URU504N CRANE UNIQUE.4 -STEP | 6 (0%) | 1527 |
| 0 URU504N CRANE UNIQUE | 4 (0%) | 1590 |
| 0 URU504 CRANE UNIQUE.4 STEPS CRANE | 2 (0%) | 1690 |
| 0 URU504 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 7 (0%) | 1605 |
| 0 URU503N CRANE UNIQUE.3 -STEP | 3 (0%) | 1120 |
| 0 URU503N CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 1285 |
| 0 URU503 CRANE UNIQUE.3 -STEP | 3 (0%) | 1163 |
| 0 URU375N CRANE UNIQUE.5 -STEP | 2 (0%) | 1472 |
| 0 URU375 CRANE UNIQUE.5 STEPS CRANE | 2 (0%) | 1355 |
| 0 URU375 CRANE UNIQUE.5 -STEP | 3 (0%) | 1531 |
| 0 URU375 CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 1485 |
| 0 URU374N CRANE UNIQUE.4 -STEP | 5 (0%) | 1134 |
| 0 URU374 CRANE UNIQUE.4 STEPS CRANE | 4 (0%) | 1111 |
| 0 URU374 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 9 (0%) | 1056 |
| 0 URU374 CRANE UNIQUE | 14 (0%) | 1077 |
| 0 URU373 CRANE UNIQUE.3 -STEP | 4 (0%) | 801 |
| 0 URU344N CRANE UNIQUE.4 -STEP | 7 (0%) | 902 |
| 0 URU344N CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 843 |
| 0 URU344 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 10 (0%) | 826 |
| 0 URU344 CRANE UNIQUE | 7 (0%) | 847 |
| 0 URU343N CRANE UNIQUE.3 -STEP | 2 (0%) | 647 |
| 0 URU343 CRANE UNIQUE.3 -STEP | 5 (0%) | 617 |
| 0 URU343 CRANE UNIQUE | 6 (0%) | 635 |
| 0 URU294 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 6 (0%) | 546 |
| 0 URU294 CRANE UNIQUE | 6 (0%) | 668 |
| 0 URU293 CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 355 |
| 0 URU264 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 3 (0%) | 650 |
| 0 URU263 CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 262 |
| 0 URU233 CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 302 |
| 0 URA504H CRANE UNIQUE.4 -STEP | 3 (0%) | 1316 |
| 0 URA504H CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 1495 |
| 0 URA504 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 2 (0%) | 1452 |
| 0 URA504 CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 1245 |
| 0 URA376 CRANE UNIQUE | 3 (0%) | 1366 |
| 0 URA376 | 2 (0%) | 1212 |
| 0 URA375 CRANE UNIQUE.5 STEPS CRANE | 2 (0%) | 1472 |
| 0 URA375 CRANE UNIQUE.5 -STEP | 5 (0%) | 1372 |
| 0 URA375 CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 1557 |
| 0 URA374 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 5 (0%) | 1005 |
| 0 URA374 CRANE UNIQUE | 5 (0%) | 955 |
| 0 URA373 CRANE UNIQUE | 6 (0%) | 770 |
| 0 URA345 CRANE UNIQUE.5 -STEP | 3 (0%) | 1223 |
| 0 URA344H CRANE UNIQUE | 4 (0%) | 801 |
| 0 URA344 CRANE UNIQUE.4 STEPS CRANE | 6 (0%) | 791 |
| 0 URA344 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 7 (0%) | 792 |
| 0 URA344 CRANE UNIQUE | 6 (0%) | 748 |
| 0 URA343H CRANE UNIQUE | 4 (0%) | 498 |
| 0 URA343 CRANE UNIQUE.3 STEPS CRANE | 4 (0%) | 453 |
| 0 URA343 CRANE UNIQUE.3 -STEP | 6 (0%) | 514 |
| 0 URA343 CRANE UNIQUE | 13 (0%) | 508 |
| 0 URA296 CRANE UNIQUE.6 -STEP | 5 (0%) | 1586 |
| 0 URA295 CRANE UNIQUE.5 STEPS CRANE | 2 (0%) | 1055 |
| 0 URA295 CRANE UNIQUE.5 -STEP | 5 (0%) | 988 |
| 0 URA294 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 3 (0%) | 465 |
| 0 URA294 CRANE UNIQUE | 5 (0%) | 524 |
| 0 URA293H CRANE UNIQUE | 3 (0%) | 356 |
| 0 URA293 CRANE UNIQUE | 8 (0%) | 368 |
| 0 URA266 CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 1400 |
| 0 URA264B CRANE UNIQUE.4 -STEP | 4 (0%) | 286 |
| 0 URA264 CRANE UNIQUE | 7 (0%) | 335 |
| 0 URA263B CRANE UNIQUE | 3 (0%) | 230 |
| 0 URA263 CRANE UNIQUE | 7 (0%) | 222 |
| 0 URA234 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 4 (0%) | 343 |
| 0 URA234 CRANE UNIQUE | 3 (0%) | 340 |
| 0 URA233 CRANE UNIQUE.3 -STEP | 8 (0%) | 221 |
| 0 URA233 CRANE UNIQUE | 6 (0%) | 222 |
| 0 URA224 CRANE UNIQUE | 3 (0%) | 306 |
| 0 URA103 CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 140 |
| 0 UR504H CRANE UNIQUE.4 -STEP | 2 (0%) | 982 |
| 0 UR376 CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 1327 |
| 0 UR375H CRANE UNIQUE.5 -STEP | 2 (0%) | 1397 |
| 0 UR375 CRANE UNIQUE.5 -STEP | 3 (0%) | 1405 |
| 0 UR374 CRANE UNIQUE.4 STEPS CRANE | 2 (0%) | 920 |
| 0 UR374 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 5 (0%) | 895 |
| 0 UR374 CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 977 |
| 0 UR366B CRANE UNIQUE.6 -STEP | 2 (0%) | 1362 |
| 0 UR365H CRANE UNIQUE | 2 (0%) | 1347 |
| 0 UR365 CRANE UNIQUE.5 -STEP | 2 (0%) | 1507 |
| 0 UR365 CRANE UNIQUE | 3 (0%) | 1393 |
| 0 UR364 CRANE UNIQUE.4 STEPS CRANE | 4 (0%) | 966 |
| 0 UR364 CRANE UNIQUE.4 -STEP | 5 (0%) | 905 |
| 0 UR364 CRANE UNIQUE | 3 (0%) | 1043 |
| 0 UR363 CRANE UNIQUE.3 -STEP | 4 (0%) | 678 |
| 0 UR363 CRANE UNIQUE | 4 (0%) | 690 |
| 0 UR345H CRANE UNIQUE.5 -STEP | 2 (0%) | 1197 |
| 0 UR344H CRANE UNIQUE.4 STEPS CRANE | 2 (0%) | 737 |
| 0 UR344H CRANE UNIQUE.4 -STEP | 2 (0%) | 707 |
| 0 UR344H CRANE UNIQUE | 5 (0%) | 739 |
